Voici le nouveau test

Le ping est meilleur, mais je suis sur de ne jamais avoir deja explosé les compteurs en upload.
Voici ma page de résultats divers et variés...:
http://www.speedtest.net/results.php?sh=275e169a598d290b59b9fad3757b6534&ria=0Le traceroute :
Détermination de l'itinéraire vers testdebit.bbox.bouyguestelecom.fr [194.158.102.114]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms neufbox [192.168.1.1]
2 3 ms 2 ms 1 ms 1.148.207.77.rev.sfr.net [77.207.148.1]
3 16 ms 15 ms 15 ms 106.159.64.86.rev.sfr.net [86.64.159.106]
4 15 ms 15 ms 15 ms 105.159.64.86.rev.sfr.net [86.64.159.105]
5 16 ms 15 ms 16 ms TenGE1-3.core02-c.club-internet.fr [62.34.0.145]
6 71 ms 49 ms 53 ms ae10.tcore02-t2.net.bbox.fr [89.89.101.93]
7 16 ms * 16 ms po114.core03-t2.net.bbox.fr [89.89.101.78]
8 16 ms 16 ms 16 ms V113.TenGEC5-10G.c6k01-t2.club-internet.fr [62.34.0.170]
9 16 ms 16 ms 16 ms 194.158.102.114
Itinéraire déterminé.