Si vivien ou lepalois ou sebastcuis peuvent vérifié les plages ip
J'ai rajouté une indication de plage IP. Ce sont des grosses plage IP, chacune regroupant 12800 IP.
77.199.0.x a 77.199.49.x => plage A1
77.199.50.x a 77.199.99.x => plage A2
77.199.100.x a 77.199.149.x => plage A3
77.199.150.x a 77.199.199.x => plage A4
77.199.200.x a 77.199.249.x => plage A5
77.199.250.x a 77.199.255.x => plage A6
77.207.0.x a 77.207.49.x => plage B1
77.207.50.x a 77.207.99.x => plage B2
77.207.100.x a 77.207.149.x => plage B3
77.207.150.x a 77.207.199.x => plage B4
77.207.200.x a 77.207.249.x => plage B5
77.207.250.x a 77.207.255.x => plage B6
http://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?target=SFR.PauSi vous souhaitez que je rajoute votre graphe, indiquez moi votre
quartier et votre IP par message privé.