Pour savoir qui à une NB4 ou 5 regarde le logo SFR Fibre Pau, si le contour est noir c'est qu'il s'agit d'une NB5 
Sauf pour les membres du staff, le contour est toujours bleu...

Sinon, en regardant ceux qui ont postés, leur graph et la version de la box cela à l'air de correspondre.
Les plus touchés ont les box 4 (sfr ou neuf)!
Message fusionné: 04 janvier 2010 à 12:05:59
membres | type box | pertes de paquet | quartier
hio31 | 4 | importantes | lons nordphobos64| 4 | importantes | 5
gilum | 4 | importantes | 10
totof2 | 4 | importantes | 13jeremyp3 | 5 | faibles | 12
3lv1s64 | 4 | importantes | ?lepalois | 5 | faibles | 11
Vieubou | 4 | importantes | 10
Zebu66 | 4 | importantes | 11Simba64 | 4 | moyennes | 1
Popod 1 | 4 | moyennes | 5
Popod 2 | 4 | moyennes | 6
Lanfeust | 4 | moyennes | 6
Shouls64 | 4 | moyennes | 6
Feyb64 | 4 | moyennes | 11
Nostromo | 4 | moyennes | 11
Forza971 | 4 | moyennes | 11
C.men | 4 | moyennes | 11
Pat64 | 4 | faibles | 13
Elmo | 4 | faibles | 15
Pehache | 4 | faibles | 15
e-car | 4 | faibles | 16
jc64 | 4 | faibles | lons centre
Zasoune | 4 | moyennes | lons sud
Fox64 | 4 | faibles | billère sud
Je n'ai pas rentré les membres qui n'ont pas de localisation ou mentionner s'ils ont une nb4 ou 5.