Identifiant: Mot de passe:

Auteur Sujet: WIFI NB5 - Débit lent ou perte  (Lu 4017 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« le: 01 février 2009 à 10:59:59 »
Salut, j'ai vraiment un problème avec le WIFI.
J'essaye désespérément de joueur par Internet et c'est toujours pareil, ça lague, ca coupe, le débit est un coup lent, un coup normal,....
J'ai testé sur 3 PC différents, même verdict !
Ce n'est pas les serveurs qui rament puisqu'avec le cable, ca marche nickel :)

La dernière mise à jour avait résolue le problème de l'utilisation du WIFI et de la TV en même temps, est ce qu'une nouvelle mise à jour va nous permettre de résoudre ces problèmes de débits ?

Avez vous des solutions ?

Merci
a+

Hors ligne vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 1 871
    • La Fibre
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #1 le: 01 février 2009 à 11:14:29 »
Oui : change le canal utilisé pour ton Wifi

Ne pas oublier que le wifi est partagé avec Caméras sans fil + radio amateurs + armée Française  + micro-ondes...
webmaster de http://lafibre.info

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #2 le: 01 février 2009 à 11:50:10 »
J'ai déjà fait et j'ai déja le "meilleur " canal

Déjà, je comprend pas pourquoi j'ai pas 50 Mbits en upload avec le cable....

Voici les debits avec iperf

En gigabit avec le cable :

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1868]  0.0- 1.0 sec  2.13 MBytes  17.8 Mbits/sec
[1868]  1.0- 2.0 sec  1.92 MBytes  16.1 Mbits/sec
[1868]  2.0- 3.0 sec  2.63 MBytes  22.1 Mbits/sec
[1868]  3.0- 4.0 sec  1.30 MBytes  10.9 Mbits/sec
[1868]  4.0- 5.0 sec  1.90 MBytes  15.9 Mbits/sec
[1868]  5.0- 6.0 sec  1.91 MBytes  16.0 Mbits/sec
[1868]  6.0- 7.0 sec  1.79 MBytes  15.0 Mbits/sec
[1868]  7.0- 8.0 sec  1.66 MBytes  13.9 Mbits/sec
[1868]  8.0- 9.0 sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[1868]  9.0-10.0 sec  1.80 MBytes  15.1 Mbits/sec
[1868] 10.0-11.0 sec  1.59 MBytes  13.4 Mbits/sec
[1868] 11.0-12.0 sec  1.54 MBytes  12.9 Mbits/sec
[1868]  0.0-12.3 sec  21.8 MBytes  14.9 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.71 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  6.10 MBytes  51.2 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  6.67 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  6.71 MBytes  56.3 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  6.69 MBytes  56.1 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  6.66 MBytes  55.9 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  6.72 MBytes  56.4 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  6.69 MBytes  56.1 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  6.72 MBytes  56.4 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  6.72 MBytes  56.4 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  6.68 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.0 sec  79.6 MBytes  55.7 Mbits/sec

Et avec le WIFI G  (pc dans la même pièce ) - CANAL 13

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1852]  0.0- 1.0 sec  1.95 MBytes  16.3 Mbits/sec
[1852]  1.0- 2.0 sec  1.55 MBytes  13.0 Mbits/sec
[1852]  2.0- 3.0 sec  1.48 MBytes  12.4 Mbits/sec
[1852]  3.0- 4.0 sec  1.45 MBytes  12.2 Mbits/sec
[1852]  4.0- 5.0 sec  1.55 MBytes  13.0 Mbits/sec
[1852]  5.0- 6.0 sec  1.58 MBytes  13.2 Mbits/sec
[1852]  6.0- 7.0 sec  1.63 MBytes  13.7 Mbits/sec
[1852]  7.0- 8.0 sec  1.66 MBytes  13.9 Mbits/sec
[1852]  8.0- 9.0 sec  1.66 MBytes  13.9 Mbits/sec
[1852]  9.0-10.0 sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[1852] 10.0-11.0 sec  1.76 MBytes  14.7 Mbits/sec
[1852] 11.0-12.0 sec  1.79 MBytes  15.0 Mbits/sec
[1852]  0.0-12.3 sec  19.8 MBytes  13.5 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.71 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  1.41 MBytes  11.9 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  1.59 MBytes  13.3 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  1.29 MBytes  10.8 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  1.40 MBytes  11.7 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  1.67 MBytes  14.0 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  1.49 MBytes  12.5 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  1.41 MBytes  11.8 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  1.45 MBytes  12.2 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  1.53 MBytes  12.8 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  1.55 MBytes  13.0 Mbits/sec
[1944] 11.0-12.0 sec  1.59 MBytes  13.3 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.1 sec  18.1 MBytes  12.6 Mbits/sec


WIFI G - CANAL 5

[1860]  0.0- 1.0 sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec
[1860]  1.0- 2.0 sec  2.48 MBytes  20.8 Mbits/sec
[1860]  2.0- 3.0 sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec
[1860]  3.0- 4.0 sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec
[1860]  4.0- 5.0 sec  2.45 MBytes  20.5 Mbits/sec
[1860]  5.0- 6.0 sec  2.51 MBytes  21.0 Mbits/sec
[1860]  6.0- 7.0 sec  2.45 MBytes  20.6 Mbits/sec
[1860]  7.0- 8.0 sec  2.45 MBytes  20.6 Mbits/sec
[1860]  8.0- 9.0 sec  2.44 MBytes  20.4 Mbits/sec
[1860]  9.0-10.0 sec  2.40 MBytes  20.1 Mbits/sec
[1860] 10.0-11.0 sec  2.41 MBytes  20.2 Mbits/sec
[1860] 11.0-12.0 sec  2.40 MBytes  20.1 Mbits/sec
[1860]  0.0-12.2 sec  29.8 MBytes  20.5 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.71 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  1.48 MBytes  12.4 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec   947 KBytes  7.76 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  1.97 MBytes  16.5 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  1.93 MBytes  16.2 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  1.94 MBytes  16.3 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  1.26 MBytes  10.6 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec   113 KBytes   927 Kbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  2.05 MBytes  17.2 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  2.02 MBytes  16.9 Mbits/sec
[1944] 11.0-12.0 sec  2.02 MBytes  16.9 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.1 sec  17.9 MBytes  12.4 Mbits/sec


WIFI G - canal 1

[1868]  0.0- 1.0 sec  1.07 MBytes  8.98 Mbits/sec
[1868]  1.0- 2.0 sec   656 KBytes  5.37 Mbits/sec
[1868]  2.0- 3.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[1868]  3.0- 4.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[1868]  4.0- 5.0 sec   680 KBytes  5.57 Mbits/sec
[1868]  5.0- 6.0 sec   712 KBytes  5.83 Mbits/sec
[1868]  6.0- 7.0 sec   656 KBytes  5.37 Mbits/sec
[1868]  7.0- 8.0 sec   696 KBytes  5.70 Mbits/sec
[1868]  8.0- 9.0 sec   680 KBytes  5.57 Mbits/sec
[1868]  9.0-10.0 sec   680 KBytes  5.57 Mbits/sec
[1868] 10.0-11.0 sec   680 KBytes  5.57 Mbits/sec
[1868] 11.0-12.0 sec   680 KBytes  5.57 Mbits/sec
[1868]  0.0-12.7 sec  8.30 MBytes  5.47 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.71 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec   260 KBytes  2.13 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec   263 KBytes  2.15 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec   277 KBytes  2.27 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec   291 KBytes  2.39 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec   294 KBytes  2.41 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec   280 KBytes  2.29 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec   260 KBytes  2.13 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec   240 KBytes  1.97 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec   252 KBytes  2.06 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec   274 KBytes  2.25 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec   308 KBytes  2.53 Mbits/sec
[1944] 11.0-12.0 sec   288 KBytes  2.36 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.5 sec  3.36 MBytes  2.25 Mbits/sec


et WIFI - G CANAL 9

[1868]  0.0- 1.0 sec  2.37 MBytes  19.9 Mbits/sec
[1868]  1.0- 2.0 sec  1.89 MBytes  15.9 Mbits/sec
[1868]  2.0- 3.0 sec  2.07 MBytes  17.4 Mbits/sec
[1868]  3.0- 4.0 sec  2.04 MBytes  17.1 Mbits/sec
[1868]  4.0- 5.0 sec  1.97 MBytes  16.5 Mbits/sec
[1868]  5.0- 6.0 sec  2.01 MBytes  16.8 Mbits/sec
[1868]  6.0- 7.0 sec  1.98 MBytes  16.6 Mbits/sec
[1868]  7.0- 8.0 sec  2.02 MBytes  16.9 Mbits/sec
[1868]  8.0- 9.0 sec  2.01 MBytes  16.8 Mbits/sec
[1868]  9.0-10.0 sec  2.01 MBytes  16.8 Mbits/sec
[1868] 10.0-11.0 sec  2.03 MBytes  17.0 Mbits/sec
[1868] 11.0-12.0 sec  2.02 MBytes  17.0 Mbits/sec
[1868]  0.0-12.3 sec  24.4 MBytes  16.7 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.71 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  1.39 MBytes  11.6 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  1.60 MBytes  13.4 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  1.73 MBytes  14.5 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  1.57 MBytes  13.2 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  1.72 MBytes  14.4 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  1.70 MBytes  14.2 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  1.60 MBytes  13.5 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  1.47 MBytes  12.3 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  1.63 MBytes  13.7 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  1.59 MBytes  13.3 Mbits/sec
[1944] 11.0-12.0 sec  1.59 MBytes  13.3 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.1 sec  19.3 MBytes  13.4 Mbits/sec


A+

Hors ligne vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 1 871
    • La Fibre
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #3 le: 01 février 2009 à 13:08:02 »
Je suis bluffé par les perf du canal 5  qui dépassent en upload les perf du câble en upload! (au passage, tes perf upload via le câble ne sont pas bonnes)

Les perf sont exceptionnelles pour du Wifi G (débit théorique de 54 Mb/s)

On estime généralement que le débit réel maximum en wifi est 1/3 du débit théorique (code de correction, collisions, ...)
Soit pour du wifi g 18 Mb/s. Tu arrives à ce débit voire même légèrement plus.

Attention, en wifi le débit n'est pas symétrique. c'est 54 Mb/s à partager entre upload et download. si on fait les 2 en même temps, il faut partager.

Pour avoir plus, il faut passer au wifi n et ses 300 Mb/s théorique.
« Modifié: 01 février 2009 à 13:24:03 par Lanfeust »
webmaster de http://lafibre.info

Hors ligne feyb64

  • Souriez, vous êtes cliqué :)
  • VIP
  • *
  • Messages: 2 239
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #4 le: 01 février 2009 à 16:17:06 »
De toute façon, même seul sur la terre à faire du wifi, et même seul à émettre sur la fréquence utilisée, c'est INTRINSEQUEMENT sujet à parasites, interférences électromagnétiques divers et variées (éruptions solaires, le type qui passe entre les deux antennes, ta télé allumée à proximité, ...)

Non, si tu veux du nickel parce que tu en a besoin (cas ici du jeu en ligne, ou de la visio ou de l'intéractif temps réel), passe en câble, point à la ligne, sujet clos  ;D

Maintenant concernant le débit up en câble :
1- voir si tout est optimum côté pc (conf tcp, carte réseau, pilote, ...)
2 - ce n'est pas un unique test iperf à un instant donné qui permet de te dire que tu ne peux pas l'atteindre, il en faut plus pour effectivement pouvoir dire (et réclamer) 'je n'arrive jamais à avoir le débit annoncé'
3 - tu paies pas pour du garanti, donc même au top du top côté matos, tu n'es pas garanti d'avoir le débit 'max' annoncé, seulement que tu peux espérer l'atteindre (ce que seuls plein de tests 2 et un 1 nickel peuvent te permettre de prouver la défaillance du fai sur ce point)

Offre Evolution NB6-SER-r0 R3.1.4
Wifi Neuf/Sfr-Fon actif pour ceux qui en auraient besoin dans le coin ;)

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #5 le: 01 février 2009 à 18:19:55 »
Merci pour vos réponses.

Je sais que c'est pas du débit garantie et je sais aussi le prix que cela coûte puisque j'ai une offre de ce genre dans mon boulot.
J'essaye juste de comprendre pourquoi j'ai ces pertes de paquet en WIFI.


La, je viens de lancer Little Big Planet sur une PS3, WIFI G, canal 5
J'ai un mur qui sépare la NB5 de la console...et bien ça lague a fond et c'est injouable.
Bon be je vais finir par tirer un cable !


Par contre, on est bien d'accord que mes résultats ne sont pas correct en upload avec le cable ?

j'ai refait  un bench avec l'excellent iperf, mais sur ma 2ieme carte réseau :

[1856]  0.0- 1.0 sec  1.77 MBytes  14.9 Mbits/sec
[1856]  1.0- 2.0 sec  1.70 MBytes  14.2 Mbits/sec
[1856]  2.0- 3.0 sec  1.71 MBytes  14.4 Mbits/sec
[1856]  3.0- 4.0 sec  1.96 MBytes  16.4 Mbits/sec
[1856]  4.0- 5.0 sec  1.61 MBytes  13.5 Mbits/sec
[1856]  5.0- 6.0 sec  2.09 MBytes  17.6 Mbits/sec
[1856]  6.0- 7.0 sec  2.34 MBytes  19.6 Mbits/sec
[1856]  7.0- 8.0 sec  2.26 MBytes  18.9 Mbits/sec
[1856]  8.0- 9.0 sec  1.49 MBytes  12.5 Mbits/sec
[1856]  9.0-10.0 sec  1.68 MBytes  14.1 Mbits/sec
[1856] 10.0-11.0 sec  1.39 MBytes  11.7 Mbits/sec
[1856] 11.0-12.0 sec  1.65 MBytes  13.8 Mbits/sec
[1856]  0.0-12.4 sec  21.7 MBytes  14.7 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.39 port 5001 connected wit
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  5.95 MBytes  50.0 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  6.70 MBytes  56.2 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  6.70 MBytes  56.2 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  6.70 MBytes  56.2 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  6.73 MBytes  56.5 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  6.72 MBytes  56.3 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  6.72 MBytes  56.4 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  6.71 MBytes  56.3 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  6.67 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  6.74 MBytes  56.6 Mbits/sec
[1944] 11.0-12.0 sec  6.70 MBytes  56.2 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.0 sec  79.7 MBytes  55.7 Mbits/sec


Merci
a+

Hors ligne sebastcuis

  • Staff SFR
  • *
  • Messages: 689
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #6 le: 01 février 2009 à 20:06:47 »
Pourquoi tu n'utilises pas la norme "N" ?
« Modifié: 02 février 2009 à 09:51:54 par Lanfeust »
Pas de réponse apportée aux messages privés, sauf sur demande de ma part.
Merci de compléter votre profil avec @MAC décodeur TV / @MAC Neufbox / Réf-Client

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #7 le: 01 février 2009 à 20:12:45 »
parceque mes cartes WIFI ne gèrent que le B/G, la PSP et la PS3 également :(

Hors ligne sebastcuis

  • Staff SFR
  • *
  • Messages: 689
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #8 le: 01 février 2009 à 21:29:03 »
Vous avez testé en wifi et dans la même pièce car c'est peut être ce qui se trouve dans votre mur qui engendre des perturbations
« Modifié: 02 février 2009 à 09:52:10 par Lanfeust »
Pas de réponse apportée aux messages privés, sauf sur demande de ma part.
Merci de compléter votre profil avec @MAC décodeur TV / @MAC Neufbox / Réf-Client

Hors ligne gilum

  • Membre Complet
  • ***
  • Messages: 465
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #9 le: 01 février 2009 à 23:56:38 »
Avant j'avais aussi du Wifi sur mon pc, avec un simple dongel wifi fournis par neuf.
J'avais pas mal de perte de paquet qui caussé des lag dans certain jeux. Après une petite mise à jour du driver je n'avais plus aucune perte de paquet.
Mais comme je les dit, seule certain jeux avait des lag avec le wifi, donc test d'autre jeux voir si tu a des lag aussi.

Hors ligne vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 1 871
    • La Fibre
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #10 le: 02 février 2009 à 09:17:57 »
Autant tes débits en Wifi g me semblent parfait (je rappel 20 Mb/s pour du wifi g c'est excellent)

Pour ton upload avec un câble qui est à 15 Mb/s là je ne sais pas trop quoi faire.
La Rwin c'est pour optimiser le download pas l'upload.

Un test sur un live CD pour voir si on a la même chose ?
webmaster de http://lafibre.info

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #11 le: 02 février 2009 à 10:59:26 »
Pour le wifi, les tests sont fait avec un PC dans la même pièce et j'ai une bonne antenne wifi :
Maintenant, peut être que le module  WIFI de la PS3 ou de la PSP est en cause....mais au risque de choquer, sur Free, ca marchait bien mieux et j'avais  2 murs :p

Je vais tester avec le live CD pour le test de l'upload par cable
Je vous tiens au courant

a+

Hors ligne sebastcuis

  • Staff SFR
  • *
  • Messages: 689
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #12 le: 02 février 2009 à 11:37:35 »
tu as le souci avec tous les jeu ?
Pas de réponse apportée aux messages privés, sauf sur demande de ma part.
Merci de compléter votre profil avec @MAC décodeur TV / @MAC Neufbox / Réf-Client

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #13 le: 02 février 2009 à 14:35:46 »
Je crois que j'ai la solution pour mon problème d'upload avec le cable  !

Cable 1GBits/s  livré avec la SFR BOX

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1856]  0.0- 1.0 sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[1856]  1.0- 2.0 sec  1.45 MBytes  12.2 Mbits/sec
[1856]  2.0- 3.0 sec  1.10 MBytes  9.24 Mbits/sec
[1856]  3.0- 4.0 sec  1.23 MBytes  10.3 Mbits/sec
[1856]  4.0- 5.0 sec  1.13 MBytes  9.44 Mbits/sec
[1856]  5.0- 6.0 sec  1.05 MBytes  8.78 Mbits/sec
[1856]  6.0- 7.0 sec  1.13 MBytes  9.44 Mbits/sec
[1856]  7.0- 8.0 sec  1.11 MBytes  9.31 Mbits/sec
[1856]  8.0- 9.0 sec  1.44 MBytes  12.1 Mbits/sec
[1856]  9.0-10.0 sec  1.23 MBytes  10.3 Mbits/sec
[1856] 10.0-11.0 sec  1.05 MBytes  8.78 Mbits/sec
[1856] 11.0-12.0 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[1856]  0.0-12.4 sec  14.4 MBytes  9.75 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.72 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  5.94 MBytes  49.8 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  6.63 MBytes  55.6 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  6.63 MBytes  55.6 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  6.65 MBytes  55.8 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  6.63 MBytes  55.6 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  6.63 MBytes  55.6 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  6.61 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.0 sec  78.9 MBytes  55.1 Mbits/sec

autre cable gigabits


[1856]  0.0- 1.0 sec  1.73 MBytes  14.5 Mbits/sec
[1856]  1.0- 2.0 sec  1.70 MBytes  14.3 Mbits/sec
[1856]  2.0- 3.0 sec  1.28 MBytes  10.7 Mbits/sec
[1856]  3.0- 4.0 sec  1.33 MBytes  11.1 Mbits/sec
[1856]  4.0- 5.0 sec  1.45 MBytes  12.1 Mbits/sec
[1856]  5.0- 6.0 sec  1.29 MBytes  10.8 Mbits/sec
[1856]  6.0- 7.0 sec  1.32 MBytes  11.1 Mbits/sec
[1856]  7.0- 8.0 sec  1.15 MBytes  9.63 Mbits/sec
[1856]  8.0- 9.0 sec  1.91 MBytes  16.1 Mbits/sec
[1856]  9.0-10.0 sec  1.33 MBytes  11.1 Mbits/sec
[1856] 10.0-11.0 sec  2.09 MBytes  17.6 Mbits/sec
[1856] 11.0-12.0 sec  1.54 MBytes  12.9 Mbits/sec
[1856]  0.0-12.6 sec  18.1 MBytes  12.1 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.72 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  5.99 MBytes  50.3 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  6.68 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  6.64 MBytes  55.7 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  6.66 MBytes  55.9 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  6.67 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  6.65 MBytes  55.8 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  6.66 MBytes  55.9 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  6.68 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  6.66 MBytes  55.9 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  6.67 MBytes  56.0 Mbits/sec
[1944] 10.0-11.0 sec  6.65 MBytes  55.8 Mbits/sec
[1944] 11.0-12.0 sec  6.65 MBytes  55.8 Mbits/sec
[1944]  0.0-12.0 sec  79.3 MBytes  55.3 Mbits/sec


cable 100 Mbits/s vieux de 3000 ans :

[1856]  0.0- 1.0 sec  4.05 MBytes  33.9 Mbits/sec
[1856]  1.0- 2.0 sec  3.76 MBytes  31.5 Mbits/sec
[1856]  2.0- 3.0 sec  3.73 MBytes  31.3 Mbits/sec
[1856]  3.0- 4.0 sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec
[1856]  4.0- 5.0 sec  3.69 MBytes  30.9 Mbits/sec
[1856]  5.0- 6.0 sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec
[1856]  6.0- 7.0 sec  3.73 MBytes  31.3 Mbits/sec
[1856]  7.0- 8.0 sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec
[1856]  8.0- 9.0 sec  3.73 MBytes  31.3 Mbits/sec
[1856]  9.0-10.0 sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec
[1856] 10.0-11.0 sec  3.74 MBytes  31.4 Mbits/sec
[1856] 11.0-12.0 sec  3.79 MBytes  31.8 Mbits/sec
[1856]  0.0-12.4 sec  45.4 MBytes  30.7 Mbits/sec
[1836] local 192.168.1.72 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1836]  0.0- 1.0 sec  5.90 MBytes  49.5 Mbits/sec
[1836]  1.0- 2.0 sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1836]  2.0- 3.0 sec  6.61 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1836]  3.0- 4.0 sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1836]  4.0- 5.0 sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1836]  5.0- 6.0 sec  6.61 MBytes  55.4 Mbits/sec
[1836]  6.0- 7.0 sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1836]  7.0- 8.0 sec  6.61 MBytes  55.4 Mbits/sec
[1836]  8.0- 9.0 sec  6.63 MBytes  55.6 Mbits/sec
[1836]  9.0-10.0 sec  6.59 MBytes  55.3 Mbits/sec
[1836] 10.0-11.0 sec  6.63 MBytes  55.6 Mbits/sec
[1836] 11.0-12.0 sec  6.59 MBytes  55.3 Mbits/sec
[1836]  0.0-12.0 sec  78.7 MBytes  54.9 Mbits/sec


Bon, c'est du pas 50 en upload, mais c'est nettement mieux.

Voila pourquoi j'avais un débit en upload supérieur au cable en WIFI !

Question : est t'il logique que le débit en upload soit inférieur avec une cable 1G par rapport a du 100M ?

Merci

a+

Hors ligne myalban

  • SFR Fibre Pau 5
  • *
  • Messages: 27
  • Ville: Pau
WIFI NB5 - Débit lent ou perte
« Réponse #14 le: 02 février 2009 à 14:39:47 »
Autre test interessant, cable 1Gbits, mais carte réseau forcée en 100Mbits/ Duplex intégral


[1856]  0.0- 1.0 sec  4.02 MBytes  33.8 Mbits/sec
[1856]  1.0- 2.0 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[1856]  2.0- 3.0 sec  3.76 MBytes  31.5 Mbits/sec
[1856]  3.0- 4.0 sec  3.77 MBytes  31.7 Mbits/sec
[1856]  4.0- 5.0 sec  3.73 MBytes  31.3 Mbits/sec
[1856]  5.0- 6.0 sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec
[1856]  6.0- 7.0 sec  3.74 MBytes  31.4 Mbits/sec
[1856]  7.0- 8.0 sec  3.80 MBytes  31.9 Mbits/sec
[1856]  8.0- 9.0 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[1856]  9.0-10.0 sec  3.78 MBytes  31.7 Mbits/sec
[1856] 10.0-11.0 sec  3.77 MBytes  31.7 Mbits/sec
[1856] 11.0-12.0 sec  3.77 MBytes  31.6 Mbits/sec
[1856]  0.0-12.4 sec  45.5 MBytes  30.7 Mbits/sec
[1944] local 192.168.1.72 port 5001 connected with
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1944]  0.0- 1.0 sec  5.97 MBytes  50.0 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
