Il va falloir approfondir les tests mais les premiers résultats sont trés décevants.
Les résultats
provisoirs donnent un uplad de 7 Mb/s et le download de 25 Mb/s.
Je vais rechercher l'origine de ces faibles performances dés demain.
Au chapitre des points positifs, le port 4662 n'est plus bridé comme c'était le cas pour l'offre Médiafibre
Pour rappel les tests avec Médiafibre sont disponible
iciOn va commencer par quelques traceroute :Traceroute d'un abonné médiafibre (réseau Axione) vers un abonné Neuf FTTH sur Pau (réseau Neuf) :pau@desktop:~$ mtr -r -c 30 77.199.255.2xx
HOST: desktop Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 217.119.188.1 0.0% 30 2.2 3.2 1.6 31.6 5.5
4. 217.119.178.131 0.0% 30 2.9 4.7 1.9 60.5 10.9
5. ge-0-1-0-v5-rou-th275-01.bcb.axione.fr 0.0% 30 16.2 17.2 15.9 24.0 2.0
6. ge-0-3-0-128.par10.ip.tiscali.net 33.3% 30 16.5 17.3 16.2 21.4 1.6
7. so-5-1-0.par22.ip.tiscali.net 0.0% 30 16.4 17.8 16.4 23.6 1.8
8. 213.200.76.106 0.0% 30 16.3 17.7 16.3 22.8 1.5
9. prs-bb2-link.telia.net 0.0% 30 16.8 17.7 16.5 22.7 1.8
10. prs-b2-link.telia.net 0.0% 30 21.9 29.3 16.5 129.6 32.9
11. neuf-telecom-109008-prs-b2.c.telia.net 0.0% 30 19.2 29.2 16.5 215.0 41.6
12. V4064.mas1-co-1.n9uf.net 33.3% 30 39.2 56.7 16.7 411.3 97.6
13. V4078.th21-co2.n9uf.net 53.3% 30 20.5 31.8 16.8 211.5 51.7
14. V3785.pau1-sec-1.gaoland.net 0.0% 30 16.7 26.3 16.7 168.9 31.7
15. 86.64.177.34 0.0% 30 19.7 17.6 16.8 19.7 0.7
16. ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. 77.199.255.2xx 0.0% 30 35.3 32.8 31.6 37.2 1.4
On a le droit à faire un petit tour sur Paris.
Neuf refuserais de venir sur le Gix de Pau ? (cf post
ici)
D'ailleurs le ping est meilleur depuis Paris :
Traceroute d'un abonné citéFibre (réseau Axione Paris) vers un abonné Neuf FTTH sur Pau (réseau Neuf) :vivien@ca24:~$ mtr -r -c 30 77.199.255.2xx
HOST: ca24 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 217.171.24.1.citefibre.fr 0.0% 30 1.6 1.8 1.3 7.4 1.1
2. ge-0-0-0-v7-rou-th275-01.bcb.axione.fr 0.0% 30 1.8 1.3 0.7 4.0 0.7
3. ge-0-3-0-128.par10.ip.tiscali.net 26.7% 30 3.9 2.6 0.9 20.0 4.1
4. so-5-1-1.par22.ip.tiscali.net 0.0% 30 1.8 2.0 1.1 5.4 1.1
5. 213.200.76.106 0.0% 30 2.0 15.4 1.2 201.9 43.6
6. prs-bb1-link.telia.net 0.0% 30 2.3 1.8 1.2 3.0 0.5
7. prs-b2-pos15-0.telia.net 0.0% 30 1.3 21.5 1.3 188.8 50.2
8. neuf-telecom-109008-prs-b2.c.telia.net 0.0% 30 2.5 22.6 1.3 201.5 50.8
9. V4064.mas1-co-1.n9uf.net 43.3% 30 2.0 15.3 1.4 201.5 48.2
10. V4091.th21-co-1.n9uf.net 0.0% 30 2.2 28.2 1.6 199.0 58.0
11. V3896.th21-co-2.n9uf.net 0.0% 30 2.6 4.4 1.6 32.7 6.8
12. V3785.pau1-sec-1.gaoland.net 0.0% 30 2.0 2.6 1.7 8.3 1.3
13. 86.64.177.34 0.0% 30 2.4 2.9 1.7 22.6 3.8
14. ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 77.199.255.2xx 0.0% 30 18.7 17.8 16.6 21.1 1.1
Le Traceroute inverse :
Traceroute d'un abonné Neuf FTTH sur Pau (réseau Neuf) vers un abonné citéFibre (réseau Axione Paris) :|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| neufbox - 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 77.199.255.1 - 0 | 82 | 82 | 0 | 8 | 109 | 0 |
|ge-0-1-0-v228-rou-th275-01.bcb.axione.fr - 0 | 82 | 82 | 15 | 18 | 109 | 15 |
| 86.64.177.33 - 0 | 82 | 82 | 15 | 21 | 203 | 32 |
| V3785.trb1-sec-1.gaoland.net - 2 | 82 | 81 | 15 | 22 | 203 | 16 |
| V4070.th21-co-1.n9uf.net - 0 | 82 | 82 | 15 | 44 | 282 | 16 |
| 165.220.96-84.rev.gaoland.net - 0 | 82 | 82 | 15 | 26 | 187 | 16 |
| 22-197-118-80.kaptech.net - 0 | 82 | 82 | 15 | 25 | 171 | 16 |
| g12-0-0.core01.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 82 | 82 | 15 | 16 | 32 | 16 |
| p12-0.core01.par04.atlas.cogentco.com - 0 | 81 | 81 | 15 | 31 | 219 | 16 |
| axione.demarc.cogentco.com - 0 | 81 | 81 | 15 | 18 | 93 | 16 |
| ge-2-0-v7-bas-th275-01.par.axione.fr - 0 | 81 | 81 | 15 | 22 | 94 | 15 |
| ca24.citefibre.fr - 0 | 81 | 81 | 15 | 19 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
A ce point on peut faire une remarque : le transit IP (explication sur ce qu'est le transit IP
ici) entre les abonnés MédiaFibre et les abonnés Neuf FTTH de Pau est asymétrique.
- D'un coté on emprunte les routes (transit IP) de Tiscali
- De l'autre coté on emprunte les routes (transit IP) de Cogent
Traceroute Free (Paris) vers un abonné Neuf FTTH sur Pau (réseau Neuf) :vivien@p8:~$ mtr -r -c 30 77.199.255.2xx
HOST: p8 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. xxxxxxxxxxxxx 0.0% 30 0.7 1.0 0.6 6.4 1.0
2. vlq-6k-2-v11.routers.proxad.net 0.0% 30 0.7 2.1 0.3 25.9 5.0
3. th1-6k-2-v804.intf.routers.proxad.net 30.0% 30 1.0 0.8 0.4 1.3 0.2
4. th2-crs16-1-be2000.intf.routers.proxad.net 13.3% 30 1.7 1.9 1.2 3.1 0.4
5. Ten9-1.th21-co-1.n9uf.net 50.0% 30 0.9 34.4 0.5 205.6 70.9
6. V3896.th21-co-2.n9uf.net 0.0% 30 1.0 1.0 0.5 2.8 0.5
7. V3785.pau1-sec-1.gaoland.net 0.0% 30 0.9 1.0 0.6 1.4 0.2
8. 86.64.177.34 0.0% 30 1.1 1.0 0.7 2.1 0.3
9. ge-11-0-v228-bas-hdf64-01.pau.axione.fr 0.0% 30 16.6 18.4 15.4 87.4 13.0
10. 77.199.255.2xx 0.0% 30 16.5 16.1 15.8 16.7 0.3
Le Traceroute inverse :
Traceroute d'un abonné Neuf FTTH sur Pau (réseau Neuf) vers Free (Paris) :|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| neufbox - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77.199.255.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ge-0-1-0-v228-rou-th275-01.bcb.axione.fr - 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 86.64.177.33 - 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| V3785.trb1-sec-1.gaoland.net - 19 | 11 | 9 | 15 | 66 | 297 | 15 |
| V3896.th21-co-1.n9uf.net - 0 | 11 | 11 | 15 | 18 | 32 | 16 |
| th1-6k-2.free.n9uf.net - 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| th1-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 70 | 10 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| vlq-6k-2-v804.intf.routers.proxad.net - 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| vlq-3k-1-v11.routers.proxad.net - 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| xxxxxxxxxxxxxxx - 0 | 10 | 10 | 16 | 19 | 32 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Traceroute OVH (lille) vers un abonné Neuf FTTH sur Pau (réseau Neuf) :vivien@ks:~$ mtr -r -c 30 77.199.255.2xx
HOST: kimsufi.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 213.251.129.252 0.0% 30 0.4 18.3 0.3 180.7 49.9
2. th2-1-6k.routers.ovh.net 13.3% 30 0.4 20.6 0.4 202.7 52.7
3. 2giga.neuf-peering.routers.ovh.net 0.0% 30 0.7 21.3 0.4 139.9 45.7
4. V3896.th21-co-2.n9uf.net 3.3% 30 0.5 1.1 0.4 10.7 2.2
5. V3785.pau1-sec-1.gaoland.net 0.0% 30 135.4 11.0 0.4 164.2 38.0
6. 86.64.177.34 0.0% 30 0.6 0.9 0.5 6.6 1.1
7. ge-11-0-v228-bas-hdf64-01.pau.axione.fr 0.0% 30 15.3 15.5 15.1 16.6 0.3
8. 77.199.255.2xx 0.0% 30 15.6 15.7 15.4 16.7 0.3
C'est un très bon ping, depuis lille. On noteras qu'il faut 2 fois moins de temps aux paquet pour faire Pau-lille que pour passer d'un abonné médiafibre a un abonné Neuf FTTH dans le même immeuble.
Maintenant les tests iperf
http://forum.paubc.info/iperf depuis un abonné Neuf FTTH Pau.
PC relié en ethernet sur le Neuf Box v4
La documnetation opur comprendre iperf est sur
ce postTest 1 (port 5001, upload uniquement)=> Upload de 7.3 Mb/s
[ 6] local 212.27.33.25 port 5001 connected with 77.199.255.2xx port 1510
[ 6] 0.0-10.0 sec 9.04 MBytes 7.58 Mbits/sec
[ 6] 10.0-20.0 sec 8.59 MBytes 7.21 Mbits/sec
[ 6] 20.0-30.0 sec 8.59 MBytes 7.20 Mbits/sec
[ 6] 0.0-30.0 sec 26.2 MBytes 7.33 Mbits/sec
[ 6] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
Test 2 (port 5001, upload puis download)=> Upload de 6.5 Mb/s, download de 25.9 Mb/s
[ 7] local 212.27.33.25 port 5001 connected with 77.199.255.2xx port 1825
[ 7] 0.0-10.0 sec 8.55 MBytes 7.18 Mbits/sec
[ 7] 10.0-20.0 sec 8.27 MBytes 6.94 Mbits/sec
[ 7] 0.0-30.0 sec 23.1 MBytes 6.46 Mbits/sec
[ 7] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
------------------------------------------------------------
Client connecting to 77.199.255.2xx, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 7] local 212.27.33.25 port 36234 connected with 77.199.255.2xx port 5001
[ 7] 0.0-10.0 sec 31.0 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 7] 10.0-20.0 sec 31.0 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 7] 20.0-30.0 sec 30.8 MBytes 25.8 Mbits/sec
[ 7] 0.0-30.0 sec 92.8 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 7] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
Test 3 (port 5001, upload + download simultanément, 2 coneexions TCP dans chaque sens)=> Upload de 11.9 Mb/s, download de 23.7 Mb/s
------------------------------------------------------------
Client connecting to 77.199.255.2xx, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 12] local 0.0.0.0 port 57756 connected with 77.199.255.2xx port 5001
[ 12] 0.0- 0.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
WARNING: Path MTU Discovery may not be enabled.
[ 12] MSS size 524 bytes (MTU 576 bytes, minimum)
[ 11] local 0.0.0.0 port 57755 connected with 77.199.255.2xx port 5001
[ 11] 0.0- 0.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
WARNING: Path MTU Discovery may not be enabled.
[ 11] MSS size 524 bytes (MTU 576 bytes, minimum)
[SUM] 0.0- 0.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 0.0-10.0 sec 7.67 MBytes 6.44 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 7.02 MBytes 5.89 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.0 sec 14.7 MBytes 12.3 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.0 sec 13.6 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.0 sec 14.6 MBytes 12.3 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.0 sec 28.2 MBytes 23.7 Mbits/sec
[ 7] 10.0-20.0 sec 7.48 MBytes 6.28 Mbits/sec
[ 8] 10.0-20.0 sec 12.9 MBytes 10.8 Mbits/sec
[ 9] 10.0-20.0 sec 14.8 MBytes 12.4 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec 27.7 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 6] 10.0-20.0 sec 6.62 MBytes 5.56 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec 14.1 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 6] 0.0-30.0 sec 20.4 MBytes 5.72 Mbits/sec
[ 6] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[ 7] 0.0-30.0 sec 22.2 MBytes 6.22 Mbits/sec
[ 7] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[SUM] 0.0-30.0 sec 42.7 MBytes 11.9 Mbits/sec
[ 8] 20.0-30.0 sec 14.3 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 8] 0.0-30.0 sec 41.8 MBytes 11.7 Mbits/sec
[ 8] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[ 9] 20.0-30.0 sec 14.7 MBytes 12.3 Mbits/sec
[SUM] 20.0-30.0 sec 29.0 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 9] 0.0-30.0 sec 43.1 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 9] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[SUM] 0.0-30.0 sec 84.9 MBytes 23.7 Mbits/sec
Test 4 (port 4662, upload uniquement)=> upload de 7.16 Mb/s
[ 4] local 212.27.33.25 port 4662 connected with 77.199.255.2xx port 1511
[ 4] 0.0-10.0 sec 8.52 MBytes 7.15 Mbits/sec
[ 4] 10.0-20.0 sec 8.54 MBytes 7.16 Mbits/sec
[ 4] 0.0-29.9 sec 25.5 MBytes 7.16 Mbits/sec
[ 4] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
Les résultats des tests avec Médiafibre :
http://forum.paubc.info/index.php/topic,1598.0.htmlPS : Un grand merci a
Mandy64 qui a bien voulue faire tous ces tests.