Identifiant: Mot de passe:

Auteur Sujet: Les débits : LA VERITE  (Lu 3559 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne lepalois

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 3 692
    • http://lepalois.eu
  • Ville: Pau
Les débits : LA VERITE
« le: 09 septembre 2006 à 00:46:31 »
Voici ci dessous une série de test entre mon PC (IP : 192.168.1.2) et un serveur en France ( IP:000.000.00.00) qui a un gros gros débit. ;)

Le logiciel de test est Iperf.
Le test a été réalisé le vendredi 8 septembre 2006 entre 21h30 et 22h30.

Connexion Médiafibre à 25 Mbits/s symétrique.

Pour des résultats aux plus près de la réalité un seul ordinateur fonctionné et seul Iperf fonctionné.
La durée du test est de 60 s découpé en tranche de 10s.



Test n° 1 : Le test consiste à tester le débit passant en Upload Puis Download sur le port TCP 4662 (le port d'e-mule) en 1 seule connexion.
_______________________________________________________________________________
         
La version utilisé sur ce PC windows est Iperf 1.7.0
La version utilisé sur le serveur GNU linux iperf.xxxx.xx est Iperf 2.0.2

Les sources et la licence d'Iperf sont téléchargeables sur :
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/
_______________________________________________________________________________


------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 4662
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.xxxx.xx, TCP port 4662
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
[1840] local 192.168.1.2 port 2500 connected with 000.000.00.00 port 4662
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1840]  0.0-10.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1840] 10.0-20.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1840] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1840] 30.0-40.0 sec  0.06 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1840] 40.0-50.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1840] 50.0-60.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1840]  0.0-61.4 sec  0.27 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1860] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50062
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1860]  0.0-10.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1860] 10.0-20.0 sec  0.09 MBytes  0.08 Mbits/sec
[1860] 20.0-30.0 sec  0.16 MBytes  0.13 Mbits/sec
[1860] 30.0-40.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1860] 40.0-50.0 sec  0.64 MBytes  0.54 Mbits/sec
[1860] 50.0-60.0 sec  0.63 MBytes  0.53 Mbits/sec
[1860]  0.0-60.5 sec  2.11 MBytes  0.29 Mbits/sec

Appuyez sur une touche pour quiter.

Résultat : Upload max : 0.05 Mbits/s Download : 0.54 Mbits/s



Hors ligne lepalois

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 3 692
    • http://lepalois.eu
  • Ville: Pau
Re : Les débits : LA VERITE
« Réponse #1 le: 09 septembre 2006 à 00:47:18 »
Test n° 2 : Le test consiste à tester le débit passant en Upload Puis Download sur le port TCP 4662 (le port d'e-mule) en 10  connexions simultanées.

Server listening on TCP port 4662
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.xxx.xx, TCP port 4662
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
[1856] local 192.168.1.2 port 2515 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1840] local 192.168.1.2 port 2516 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1824] local 192.168.1.2 port 2517 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1808] local 192.168.1.2 port 2518 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1792] local 192.168.1.2 port 2519 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1776] local 192.168.1.2 port 2520 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1760] local 192.168.1.2 port 2521 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1744] local 192.168.1.2 port 2522 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1728] local 192.168.1.2 port 2523 connected with 000.000.00.00 port 4662
[1712] local 192.168.1.2 port 2524 connected with 000.000.00.00 port 4662
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1712]  0.0-10.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1824]  0.0-10.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1792]  0.0-10.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1808]  0.0-10.0 sec  0.09 MBytes  0.07 Mbits/sec
[1760]  0.0-10.0 sec  0.10 MBytes  0.09 Mbits/sec
[1744]  0.0-10.0 sec  0.08 MBytes  0.07 Mbits/sec
[1728]  0.0-10.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1840]  0.0-10.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1856]  0.0-10.0 sec  0.07 MBytes  0.06 Mbits/sec
[1776]  0.0-10.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[SUM]  0.0-10.0 sec  0.55 MBytes  0.47 Mbits/sec
[1840] 10.0-20.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1808] 10.0-20.0 sec  0.07 MBytes  0.06 Mbits/sec
[1744] 10.0-20.0 sec  0.10 MBytes  0.09 Mbits/sec
[1824] 10.0-20.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1856] 10.0-20.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1728] 10.0-20.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1712] 10.0-20.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1776] 10.0-20.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1760] 10.0-20.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1792] 10.0-20.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec  0.50 MBytes  0.42 Mbits/sec
[1840] 20.0-30.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1808] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1712] 20.0-30.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1776] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1824] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1792] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1728] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1760] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1744] 20.0-30.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1856] 20.0-30.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[SUM] 20.0-30.0 sec  0.45 MBytes  0.37 Mbits/sec
[1840] 30.0-40.0 sec  0.06 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1760] 30.0-40.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1776] 30.0-40.0 sec  0.08 MBytes  0.07 Mbits/sec
[1744] 30.0-40.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1792] 30.0-40.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1728] 30.0-40.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1808] 30.0-40.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1712] 30.0-40.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1856] 30.0-40.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1824] 30.0-40.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[SUM] 30.0-40.0 sec  0.45 MBytes  0.37 Mbits/sec
[1744] 40.0-50.0 sec  0.07 MBytes  0.06 Mbits/sec
[1808] 40.0-50.0 sec  0.06 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1776] 40.0-50.0 sec  0.06 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1856] 40.0-50.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1824] 40.0-50.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1712] 40.0-50.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1792] 40.0-50.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1840] 40.0-50.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1760] 40.0-50.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1728] 40.0-50.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[SUM] 40.0-50.0 sec  0.48 MBytes  0.41 Mbits/sec
[1712] 50.0-60.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1840] 50.0-60.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1792] 50.0-60.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1808] 50.0-60.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1712]  0.0-61.3 sec  0.27 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1624] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50063
[1616] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50064
[1600] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50065
[1584] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50066
[1568] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50067
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1840]  0.0-61.4 sec  0.25 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1824] 50.0-60.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1688] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50073
[1848] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50074
[1504] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50075
[1488] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50076
[1472] local 192.168.1.2 port 4662 connected with 000.000.00.00 port 50077
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1728] 50.0-60.0 sec  0.03 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1776] 50.0-60.0 sec  0.05 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1792]  0.0-61.9 sec  0.24 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1760] 50.0-60.0 sec  0.02 MBytes  0.02 Mbits/sec
[1808]  0.0-62.2 sec  0.35 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1856] 50.0-60.0 sec  0.05 MBytes  0.04 Mbits/sec
[1824]  0.0-63.3 sec  0.23 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1744] 50.0-60.0 sec  0.04 MBytes  0.03 Mbits/sec
[SUM] 50.0-60.0 sec  0.38 MBytes  0.31 Mbits/sec
[1776]  0.0-64.4 sec  0.36 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1744]  0.0-64.5 sec  0.40 MBytes  0.05 Mbits/sec
[1856]  0.0-64.6 sec  0.23 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1728]  0.0-64.7 sec  0.23 MBytes  0.03 Mbits/sec
[1760]  0.0-65.0 sec  0.31 MBytes  0.04 Mbits/sec
[SUM]  0.0-65.0 sec  2.88 MBytes  0.37 Mbits/sec
[1616]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1600]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1568]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1624]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1584]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1688]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1504]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1848]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1472]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1488]  0.0-10.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[SUM]  0.0-10.0 sec  2.89 MBytes  2.42 Mbits/sec
[1616] 10.0-20.0 sec  0.29 MBytes  0.24 Mbits/sec
[1584] 10.0-20.0 sec  0.35 MBytes  0.29 Mbits/sec
[1504] 10.0-20.0 sec  0.32 MBytes  0.27 Mbits/sec
[1848] 10.0-20.0 sec  0.32 MBytes  0.27 Mbits/sec
[1600] 10.0-20.0 sec  0.30 MBytes  0.25 Mbits/sec
[1472] 10.0-20.0 sec  0.60 MBytes  0.51 Mbits/sec
[1488] 10.0-20.0 sec  0.33 MBytes  0.28 Mbits/sec
[1624] 10.0-20.0 sec  0.44 MBytes  0.37 Mbits/sec
[1568] 10.0-20.0 sec  0.44 MBytes  0.37 Mbits/sec
[1688] 10.0-20.0 sec  0.27 MBytes  0.22 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec  3.66 MBytes  3.07 Mbits/sec
[1584] 20.0-30.0 sec  0.48 MBytes  0.41 Mbits/sec
[1568] 20.0-30.0 sec  0.38 MBytes  0.32 Mbits/sec
[1688] 20.0-30.0 sec  0.44 MBytes  0.37 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1848] 20.0-30.0 sec  0.40 MBytes  0.34 Mbits/sec
[1600] 20.0-30.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1624] 20.0-30.0 sec  0.39 MBytes  0.33 Mbits/sec
[1504] 20.0-30.0 sec  0.41 MBytes  0.34 Mbits/sec
[1488] 20.0-30.0 sec  0.46 MBytes  0.39 Mbits/sec
[1616] 20.0-30.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1472] 20.0-30.0 sec  0.60 MBytes  0.51 Mbits/sec
[SUM] 20.0-30.0 sec  4.61 MBytes  3.87 Mbits/sec
[1568] 30.0-40.0 sec  0.38 MBytes  0.32 Mbits/sec
[1488] 30.0-40.0 sec  0.51 MBytes  0.43 Mbits/sec
[1688] 30.0-40.0 sec  0.50 MBytes  0.42 Mbits/sec
[1584] 30.0-40.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1848] 30.0-40.0 sec  0.51 MBytes  0.43 Mbits/sec
[1504] 30.0-40.0 sec  0.52 MBytes  0.43 Mbits/sec
[1600] 30.0-40.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1472] 30.0-40.0 sec  0.56 MBytes  0.47 Mbits/sec
[1616] 30.0-40.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1624] 30.0-40.0 sec  0.39 MBytes  0.33 Mbits/sec
[SUM] 30.0-40.0 sec  4.94 MBytes  4.14 Mbits/sec
[1624] 40.0-50.0 sec  0.41 MBytes  0.34 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1504] 40.0-50.0 sec  0.54 MBytes  0.45 Mbits/sec
[1688] 40.0-50.0 sec  0.52 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1584] 40.0-50.0 sec  0.54 MBytes  0.45 Mbits/sec
[1848] 40.0-50.0 sec  0.53 MBytes  0.44 Mbits/sec
[1488] 40.0-50.0 sec  0.55 MBytes  0.46 Mbits/sec
[1616] 40.0-50.0 sec  0.54 MBytes  0.45 Mbits/sec
[1472] 40.0-50.0 sec  0.55 MBytes  0.46 Mbits/sec
[1600] 40.0-50.0 sec  0.54 MBytes  0.46 Mbits/sec
[1568] 40.0-50.0 sec  0.40 MBytes  0.33 Mbits/sec
[SUM] 40.0-50.0 sec  5.11 MBytes  4.29 Mbits/sec
[1624] 50.0-60.0 sec  0.18 MBytes  0.15 Mbits/sec
[1584] 50.0-60.0 sec  0.24 MBytes  0.20 Mbits/sec
[1472] 50.0-60.0 sec  0.61 MBytes  0.51 Mbits/sec
[1848] 50.0-60.0 sec  0.59 MBytes  0.49 Mbits/sec
[1600] 50.0-60.0 sec  0.60 MBytes  0.51 Mbits/sec
[1616] 50.0-60.0 sec  0.60 MBytes  0.51 Mbits/sec
[1488] 50.0-60.0 sec  0.21 MBytes  0.18 Mbits/sec
[1848]  0.0-60.5 sec  2.68 MBytes  0.37 Mbits/sec
[1688] 50.0-60.0 sec  0.21 MBytes  0.17 Mbits/sec
[1616]  0.0-60.8 sec  2.80 MBytes  0.39 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1600]  0.0-60.8 sec  2.81 MBytes  0.39 Mbits/sec
[1568] 50.0-60.0 sec  0.35 MBytes  0.30 Mbits/sec
[1504] 50.0-60.0 sec  0.31 MBytes  0.26 Mbits/sec
[SUM] 50.0-60.0 sec  3.89 MBytes  3.26 Mbits/sec
[1472]  0.0-60.7 sec  3.25 MBytes  0.45 Mbits/sec
[1504]  0.0-60.9 sec  2.42 MBytes  0.33 Mbits/sec
[1568]  0.0-61.8 sec  2.30 MBytes  0.31 Mbits/sec
[1584]  0.0-61.8 sec  2.49 MBytes  0.34 Mbits/sec
[1688]  0.0-62.0 sec  2.30 MBytes  0.31 Mbits/sec
[1624]  0.0-62.9 sec  2.19 MBytes  0.29 Mbits/sec
[1488]  0.0-62.8 sec  2.42 MBytes  0.32 Mbits/sec
[SUM]  0.0-62.9 sec  25.7 MBytes  3.42 Mbits/sec

Appuyez sur une touche pour quiter.

Résultat : Upload max :  0.47 Mbits/s Download :  4.29 Mbits/s

Hors ligne lepalois

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 3 692
    • http://lepalois.eu
  • Ville: Pau
Re : Les débits : LA VERITE
« Réponse #2 le: 09 septembre 2006 à 00:47:54 »
Test n° 3 : Le test consiste à tester le débit passant en Upload Puis Download sur le port TCP 4663 en 5  connexions simultanées.

Server listening on TCP port 4663
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.xxxx.xx, TCP port 4663
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
[1840] local 192.168.1.2 port 2549 connected with 000.000.00.00 port 4663
[1860] local 192.168.1.2 port 2550 connected with 000.000.00.00 port 4663
[1824] local 192.168.1.2 port 2551 connected with 000.000.00.00 port 4663
[1808] local 192.168.1.2 port 2552 connected with 000.000.00.00 port 4663
[1792] local 192.168.1.2 port 2553 connected with 000.000.00.00 port 4663
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1860]  0.0-10.0 sec  4.59 MBytes  3.85 Mbits/sec
[1840]  0.0-10.0 sec  4.59 MBytes  3.85 Mbits/sec
[1808]  0.0-10.0 sec  4.59 MBytes  3.85 Mbits/sec
[1824]  0.0-10.0 sec  4.60 MBytes  3.86 Mbits/sec
[1792]  0.0-10.0 sec  5.01 MBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM]  0.0-10.0 sec  23.4 MBytes  19.6 Mbits/sec
[1808] 10.0-20.0 sec  4.73 MBytes  3.97 Mbits/sec
[1792] 10.0-20.0 sec  4.71 MBytes  3.95 Mbits/sec
[1840] 10.0-20.0 sec  4.73 MBytes  3.97 Mbits/sec
[1860] 10.0-20.0 sec  4.73 MBytes  3.97 Mbits/sec
[1824] 10.0-20.0 sec  4.73 MBytes  3.97 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec  23.6 MBytes  19.8 Mbits/sec
[1792] 20.0-30.0 sec  4.72 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1808] 20.0-30.0 sec  4.72 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1824] 20.0-30.0 sec  4.73 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1840] 20.0-30.0 sec  4.73 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1860] 20.0-30.0 sec  4.71 MBytes  3.95 Mbits/sec
[SUM] 20.0-30.0 sec  23.6 MBytes  19.8 Mbits/sec
[1808] 30.0-40.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1860] 30.0-40.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1824] 30.0-40.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1840] 30.0-40.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[1792] 30.0-40.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[SUM] 30.0-40.0 sec  23.8 MBytes  20.0 Mbits/sec
[1824] 40.0-50.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1840] 40.0-50.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1860] 40.0-50.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1792] 40.0-50.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1808] 40.0-50.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[SUM] 40.0-50.0 sec  23.8 MBytes  20.0 Mbits/sec
[1840] 50.0-60.0 sec  4.73 MBytes  3.97 Mbits/sec
[1792] 50.0-60.0 sec  4.74 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1824] 50.0-60.0 sec  4.74 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1808] 50.0-60.0 sec  4.74 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1860] 50.0-60.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[SUM] 50.0-60.0 sec  23.7 MBytes  19.9 Mbits/sec
[1840]  0.0-60.0 sec  28.3 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1792]  0.0-60.0 sec  28.7 MBytes  4.01 Mbits/sec
[1824]  0.0-60.0 sec  28.4 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1808]  0.0-60.0 sec  28.3 MBytes  3.95 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1860]  0.0-60.1 sec  28.3 MBytes  3.96 Mbits/sec
[SUM]  0.0-60.1 sec   142 MBytes  19.8 Mbits/sec
[1952] local 192.168.1.2 port 4663 connected with 000.000.00.00 port 32966
[1964] local 192.168.1.2 port 4663 connected with 000.000.00.00 port 32967
[1756] local 192.168.1.2 port 4663 connected with 000.000.00.00 port 32968
[1800] local 192.168.1.2 port 4663 connected with 000.000.00.00 port 32969
[1820] local 192.168.1.2 port 4663 connected with 000.000.00.00 port 32970
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1756]  0.0-10.0 sec  5.37 MBytes  4.50 Mbits/sec
[1952]  0.0-10.0 sec  5.36 MBytes  4.50 Mbits/sec
[1800]  0.0-10.0 sec  5.38 MBytes  4.51 Mbits/sec
[1820]  0.0-10.0 sec  5.02 MBytes  4.21 Mbits/sec
[1964]  0.0-10.0 sec  5.38 MBytes  4.52 Mbits/sec
[SUM]  0.0-10.0 sec  26.5 MBytes  22.2 Mbits/sec
[1756] 10.0-20.0 sec  4.87 MBytes  4.09 Mbits/sec
[1800] 10.0-20.0 sec  5.43 MBytes  4.55 Mbits/sec
[1820] 10.0-20.0 sec  5.42 MBytes  4.55 Mbits/sec
[1964] 10.0-20.0 sec  5.42 MBytes  4.55 Mbits/sec
[1952] 10.0-20.0 sec  5.48 MBytes  4.60 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec  26.6 MBytes  22.3 Mbits/sec
[1952] 20.0-30.0 sec  5.31 MBytes  4.46 Mbits/sec
[1964] 20.0-30.0 sec  5.34 MBytes  4.48 Mbits/sec
[1820] 20.0-30.0 sec  5.36 MBytes  4.50 Mbits/sec
[1756] 20.0-30.0 sec  5.36 MBytes  4.50 Mbits/sec
[1800] 20.0-30.0 sec  5.35 MBytes  4.48 Mbits/sec
[SUM] 20.0-30.0 sec  26.7 MBytes  22.4 Mbits/sec
[1964] 30.0-40.0 sec  5.37 MBytes  4.50 Mbits/sec
[1952] 30.0-40.0 sec  5.37 MBytes  4.50 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1756] 30.0-40.0 sec  5.36 MBytes  4.49 Mbits/sec
[1800] 30.0-40.0 sec  5.36 MBytes  4.49 Mbits/sec
[1820] 30.0-40.0 sec  5.37 MBytes  4.50 Mbits/sec
[SUM] 30.0-40.0 sec  26.8 MBytes  22.5 Mbits/sec
[1964] 40.0-50.0 sec  5.34 MBytes  4.48 Mbits/sec
[1952] 40.0-50.0 sec  5.35 MBytes  4.49 Mbits/sec
[1820] 40.0-50.0 sec  5.37 MBytes  4.50 Mbits/sec
[1756] 40.0-50.0 sec  5.36 MBytes  4.49 Mbits/sec
[1800] 40.0-50.0 sec  5.36 MBytes  4.49 Mbits/sec
[SUM] 40.0-50.0 sec  26.8 MBytes  22.5 Mbits/sec
[1964] 50.0-60.0 sec  5.98 MBytes  5.02 Mbits/sec
[1952] 50.0-60.0 sec  5.97 MBytes  5.01 Mbits/sec
[1800] 50.0-60.0 sec  6.07 MBytes  5.09 Mbits/sec
[1756] 50.0-60.0 sec  6.33 MBytes  5.31 Mbits/sec
[1964]  0.0-60.1 sec  32.9 MBytes  4.59 Mbits/sec
[1756]  0.0-60.0 sec  32.7 MBytes  4.57 Mbits/sec
[1800]  0.0-60.0 sec  33.0 MBytes  4.61 Mbits/sec
[1820] 50.0-60.0 sec  2.36 MBytes  1.98 Mbits/sec
[SUM] 50.0-60.0 sec  26.7 MBytes  22.4 Mbits/sec
[1820]  0.0-60.1 sec  29.0 MBytes  4.04 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1952]  0.0-60.2 sec  33.0 MBytes  4.59 Mbits/sec
[SUM]  0.0-60.2 sec   160 MBytes  22.4 Mbits/sec

Appuyez sur une touche pour quiter.

Résultat : Upload max :  20.0 Mbits/s Download :  22.5 Mbits/s

Hors ligne lepalois

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 3 692
    • http://lepalois.eu
  • Ville: Pau
Re : Les débits : LA VERITE
« Réponse #3 le: 09 septembre 2006 à 00:48:44 »
Test n° 4 : Le test consiste à tester le débit passant en Upload Puis Download sur le port TCP 5001 en 5  connexions simultanées.


Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.xxxx.xxx, TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
[1856] local 192.168.1.2 port 2565 connected with 000.000.00.00 port 5001
[1840] local 192.168.1.2 port 2566 connected with 000.000.00.00 port 5001
[1824] local 192.168.1.2 port 2567 connected with 000.000.00.00 port 5001
[1808] local 192.168.1.2 port 2568 connected with 000.000.00.00 port 5001
[1792] local 192.168.1.2 port 2569 connected with 000.000.00.00 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1792]  0.0-10.0 sec  4.89 MBytes  4.10 Mbits/sec
[1856]  0.0-10.0 sec  4.71 MBytes  3.95 Mbits/sec
[1808]  0.0-10.0 sec  4.70 MBytes  3.94 Mbits/sec
[1824]  0.0-10.0 sec  4.71 MBytes  3.95 Mbits/sec
[1840]  0.0-10.0 sec  4.71 MBytes  3.95 Mbits/sec
[SUM]  0.0-10.0 sec  23.7 MBytes  19.9 Mbits/sec
[1824] 10.0-20.0 sec  4.74 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1808] 10.0-20.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[1856] 10.0-20.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1840] 10.0-20.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1792] 10.0-20.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[SUM] 10.0-20.0 sec  23.8 MBytes  19.9 Mbits/sec
[1856] 20.0-30.0 sec  4.70 MBytes  3.94 Mbits/sec
[1792] 20.0-30.0 sec  4.70 MBytes  3.95 Mbits/sec
[1808] 20.0-30.0 sec  4.66 MBytes  3.91 Mbits/sec
[1840] 20.0-30.0 sec  4.73 MBytes  3.97 Mbits/sec
[1824] 20.0-30.0 sec  4.73 MBytes  3.96 Mbits/sec
[SUM] 20.0-30.0 sec  23.5 MBytes  19.7 Mbits/sec
[1824] 30.0-40.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1808] 30.0-40.0 sec  4.74 MBytes  3.98 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1840] 30.0-40.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1792] 30.0-40.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1856] 30.0-40.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[SUM] 30.0-40.0 sec  23.8 MBytes  19.9 Mbits/sec
[1808] 40.0-50.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[1840] 40.0-50.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[1824] 40.0-50.0 sec  4.76 MBytes  3.99 Mbits/sec
[1856] 40.0-50.0 sec  4.75 MBytes  3.98 Mbits/sec
[1792] 40.0-50.0 sec  4.77 MBytes  4.00 Mbits/sec
[SUM] 40.0-50.0 sec  23.8 MBytes  20.0 Mbits/sec
[1856] 50.0-60.0 sec  4.70 MBytes  3.94 Mbits/sec
[1840] 50.0-60.0 sec  4.70 MBytes  3.95 Mbits/sec
[1824] 50.0-60.0 sec  4.72 MBytes  3.96 Mbits/sec
[1808] 50.0-60.0 sec  4.71 MBytes  3.95 Mbits/sec
